Gesellschaftsspiele
Liste filtern:
Spiel Ausleihstatus |
Alterskategorie
|
Gebühr Fr.
|
---|---|---|
1, 2, 3 - Mäusezählerei Spiel & Puzzle Test: einfach zu spielen |
ab 3 Jahren | 2.50 |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
![]() Kartenspiel: Kartensammeln durch geschicktes ablegen. |
Ohne Altersangabe | 1.00 |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 3 Jahren | 0.50 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 7 Jahren | 1.50 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.50 | |
ab 10 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 4.50 | |
ab 10 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 5 Jahren | 3.50 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 3.50 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 7 Jahren | 3.50 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
ab 10 Jahren | 2.50 | |
ab 3 Jahren | 2.50 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
erstes Spielalter | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 6 Jahren | 3.50 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 7 Jahren | 2.50 | |
ab 10 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 12 Jahren | 1.50 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 0.50 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
erstes Spielalter | 4.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
erstes Spielalter | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 2-3 Jahren | 2.50 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 3.50 | |
Ohne Altersangabe | 0.00 | |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 3 Jahren | 0.50 | |
Stein um Stein versucht jeder, seine Spieltafel lückenlos zu bebauen. Und wenn der Stein nur fast passt, dann hilft nur noch eins: Mut zur Lücke! Denn noch ist die Partie nicht vorbei und beim nächsten Stein wird... |
ab 8 Jahren | 2.50 |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 3.50 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 1.50 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 4.50 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 4.00 | |
erstes Spielalter | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 4.50 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 4.50 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
Mein Haus, mein Boot, mein Auto - Damit konnte man einst vorzüglich Eindruck schinden. Doch heutzutage braucht es schon weit mehr als nur ein kägliches Auto oder eine mickerige Yacht. Nein, zwei sind da schon besser... |
ab 8 Jahren | 1.00 |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 1.50 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | |
ab 10 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 3.50 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 0.50 | |
ab 4 Jahren | 3.50 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
erstes Spielalter | 2.00 | |
ab 2-3 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 3.50 | |
erstes Spielalter | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 2.50 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 3.50 | |
erstes Spielalter | 1.50 | |
ab 2-3 Jahren | 2.50 | |
erstes Spielalter | 2.50 | |
ab 2-3 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 1.50 | |
ab 2-3 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 2-3 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.50 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 0.50 | |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
![]() Vier kleine Raupen machen sich auf eine große Reise zur schönsten und größten Blume der Wiese. Dabei entscheidet das Würfelglück wie weit jede Raupe vorankommt. Auf der großen Blume angekommen, muss nun noch das... |
ab 4 Jahren | 1.50 |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
![]() Ein kreatives Assoziationsspiel |
ab 12 Jahren | 1.50 |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 3.50 | |
![]() |
ab 6 Jahren | 1.00 |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
erstes Spielalter | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 3.50 | |
ab 4 Jahren | 0.50 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
ab 3 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 1.50 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 1.50 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 3.50 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 10 Jahren | 2.50 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
![]() Die Vogelmami versucht alle ihre Küken satt zu bekommen. Das ist gar nicht einfach. Denn zwölf Vogelküken recken ihre hungrigen Schnäbel in die Luft. Vier abnehmbare Holzvögel säumen den runden, drehbaren... |
ab 4 Jahren | 2.00 |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 3.50 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 10 Jahren | 2.50 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
Ohne Altersangabe | 1.50 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 3 Jahren | 3.50 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
![]() Bei diesem Stich-Kartenspiel schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Rebellen. Wem gelingt es, durch geschicktes Ausspielen der Karten, die meisten Bösewichte aus STAR WARS zu besiegen und wertvolle Siegpunkte... |
ab 8 Jahren | 0.50 |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 2.50 | |
ab 12 Jahren | 2.50 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 12 Jahren | 2.50 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
erstes Spielalter | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 1.50 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 3.50 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 4.50 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
![]() Wenn es für das Volk noch genügend hat, kann gebaut werden |
ab 10 Jahren | 3.00 |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 5.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
erstes Spielalter | 1.50 | |
ab 12 Jahren | 2.50 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 5.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
Dieses Spiel fördert: Auge-Hand Kordination, Feinmotorik |
ab 4 Jahren | 1.50 |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 3.50 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 3.50 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 12 Jahren | 4.00 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.50 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 12 Jahren | 2.50 | |
ab 7 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 3 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 0.00 | |
ab 6 Jahren | 3.50 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
Bei diesem turbulenten Spiel gilt es zu schätzen, wie viele Tiere auf das Floss passen. Doch bekommen wirklich alle Tiere einen Platz? Probier es aus - doch Achtung die Zeit läuft! |
ab 5 Jahren | 2.50 |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 |