Mit Gesellschaftsspielen Hirnfunktionen trainieren
Basierend auf der Liste «Förderung und Erhaltung von Hirnfunktionen mit Gesellschaftsspielen»
des Ostschweizer Kinderspitals St. Gallen haben wir die untenstehenden Gesellschaftsspiele aus unserem Sortiment für Sie zusammengestellt.
Die Spiele wurden sorgfältig ausgewählt nach Kriterien wie hoher Förderaspekt, attraktiver Gestaltung, breitem Altersspektrum, variabler Spielerzahl und grossem Spielspass.
Weiterführende Informationen finden Sie unter www.kispisg.ch/neuropsychologie.
Mit freundlicher Genehmigung von Frau Dr. phil. Barbara Ritter, (Spielbegeisterte) Neuropsychologin.
Hinweise zur untenstehenden Liste:
- Spiele ab 8 Jahren sind auch für Jugendliche und Erwachsene geeignet.
- Besonders empfehlenswerte Spiele sind mit einem Stern (*) markiert.
- Einige Spiele fördern mehrere Bereiche und sind daher mehrfach aufgeführt.
- Durch Klick auf die Spielnummer erhalten Sie Detailinformationen und Verfügbarkeit.
- Die Liste wird laufend aktualisiert (letzte Akualisierung: 23.10.2025)
- Sie finden das gewünschte Spiel nicht auf der Liste? Senden Sie uns eine E-Mail mit ihrem Förderspiele Anschaffungswunsch.
| AUFMERKSAMKEIT / KONZENTRATION | |||
| Spielnr. | Spielnamen | Ab Alter | Anz. Spieler |
| 3541.1 | Differix | 4 | 1-4 |
| 4568 | Dobble Kids | 4 | 2-5 |
| 4567 | Foto Fish* | 4 | 2-4 |
| 3467 | Greif zu! | 4 | 2-4 |
| 4210 | Halli Galli junior | 4 | 2-4 |
| 3299 | Socken zocken | 4 | 2-6 |
| 3627 | Gruselino | 5 | 2-4 |
| 4645.1 | Avocado Smash* | 6 | 2+ |
| 4002 | Biberbande | 6 | 2-6 |
| 4033.1 | Dobble | 6 | 2-8 |
| 4570 | Halli Galli Twist | 6 | 2-6 |
| 1643 | Halli Galli | 6 | 2-6 |
| 3481.1 | Kakerlakensalat | 6 | 2-6 |
| 4584 | Kakerlakensuppe | 6 | 2-6 |
| 4559 | Robot Face Race | 6 | 2-4 |
| 4952 | Speed | 6 | 2 |
| 4586 | Die Fiesen 7 | 8 | 2-6 |
| 4575 | Do De Li Do* | 8 | 2-6 |
| 4576 | Do De Li Do Extrem* | 8 | 2-6 |
| 4247 | Ligretto rot | 8 | 2-4 |
| 4619 | Schwarz Rot Gelb | 8 | 2-6 |
| 4588 | Unter Spannung | 8 | 2-4 |
| 3696 | Würfel-Ligretto | 8 | 2-4 |
| 4574 | Blue Banana | 10 | 2-5 |
| 4531 | Confusion | 10 | 2-5 |
| VERARBEITUNGSGESCHWINDIGKEIT | |||
| SPRACHLICH | |||
| Spielnr. | Spielnamen | Ab Alter | Anz. Spieler |
| 4568 | Dobble Kids | 4 | 2-5 |
| 3627 | Gruselino* | 5 | 2-4 |
| 3663 | Tic Tac Bumm Junior | 5 | 2-4 |
| 4033.1 | Dobble | 6 | 2-8 |
| 4149 | Bananagrams | 7 | 1-8 |
| 4726 | Tabu Junior | 7 | 4+ |
| 4565 | Greg’s Tagebuch Eier-Matsch | 8 | 2-6 |
| 4583 | Stadt Land Flip | 8 | 2-6 |
| 4578 | Tabu | 12 | 4+ |
| 3701 | Tic Tac Bumm | 12 | 2-12 |
| VISUELL - RÄUMLICH | |||
| 4568 | Dobble Kids | 4 | 2-5 |
| 4567 | Foto Fish | 4 | 2-4 |
| 3467 | Greif zu! | 4 | 2.4 |
| 3299 | Socken zocken* | 4 | 2-6 |
| 4033.1 | Dobble | 6 | 2-8 |
| 4952 | Spped | 6 | 2 |
| 4559 | Robot Face Race* | 6 | 2-4 |
| 4416 | 5-Minute Mistery | 8 | 1-4 |
| 4247 | Ligretto rot | 8 | 2-4 |
| 4588 | Unter Spannung* | 8 | 2-4 |
| FEINMOTORISCH / RÄUMLICH-KONSTRUKTIV | |||
| 3763 | Finger Twist | 4 | 2-6 |
| 4647 | Dr. Eureka* | 6 | 2-4 |
| 3836 | Hand’s up | 6 | 2-8 |
| 3587 | Ubongo Extrem | 7 | 1-4 |
| 3339 | Make’n‘Break | 8 | 2-4 |
| 3415.1 | Make’n‘Break Extreme | 8 | 2-4 |
| 3602 | Ubongo das Duell | 8 | 2 |
| 3587 | Ubongo Extrem | 8 | 1-4 |
| 3696 | Würfel-Ligretto | 8 | 2-4 |
| IMPULSKONTROLLE | |||
| KOGNITIVE INHIBITION (INTERFERENZKONTROLLE) | |||
| Spielnr. | Spielnamen | Ab Alter | Anz. Spieler |
| 3481.1 | Kakerlakensalat | 6 | 2-6 |
| 4584 | Kakerlakensuppe* | 6 | 2-6 |
| 4586 | Die Fiesen 7 | 8 | 2-6 |
| 4892 | Henrys Hennen* | 8 | 2-6 |
| 4619 | Schwarz Rot Gelb | 8 | 2-6 |
| 4574 | Blue Banana | 10 | 2-5 |
| 4531 | Confusion | 10 | 2-5 |
| REAKTIONSUNTERDRÜCKUNG | |||
| 4210 | Halli Galli Junior | 4 | 2-4 |
| 3299 | Socken Zocken | 4 | 2-6 |
| 4645 | Avocado Smash* | 6 | 2+ |
| 4033.1 | Dobble | 6 | 2-8 |
| 1643.1 | Halli Galli | 6 | 2-6 |
| 1643 | Halli Galli | 6 | 2-6 |
| 4166 | Monster-Bande* | 7 | 2-8 |
| 4572 | Geistesblitz 5 vor 12 | 8 | 2-8 |
| RISIKOBEREITSCHAFT | |||
| 3601.1 | Schoko Hexe | 5 | 2-6 |
| 4735 | Die magischen Schlüssel | 6 | 2-4 |
| 4594 | Can’t Stop* | 7 | 2-4 |
| 4587 | Kleine Fische* | 7 | 2-4 |
| 4903 | Auf die Nüsse | 8 | 2-4 |
| 4472 | Hol’s der Geier | 8 | 2-5 |
| 4668 | Port Royal* | 8 | 2-4 |
| 4579 | Lost Cities | 10 | 2 |
| 4449.1 | Quacksalber* | 10 | 2-4 |
| 4622 | Dead Man’s Draw | 13 | 2-4 |
| ARBEITSGEDÄCHTNIS | |||
| Spielnr. | Spielnamen | Ab Alter | Anz. Spieler |
| 3972 | BrainBox, Meine ersten Bilder | 4 | 1+ |
| 4717 | BrainBox ABC | 4 | 1+ |
| 4924 | Brainbox Bauernhof | 4 | 1+ |
| 4182 | Geistertreppe | 4 | 2-4 |
| 4721 | BrainBox Mathe für Kids | 5 | 1+ |
| 3706.1 | Alles Tomate!* | 6 | 2-8 |
| 4645.1 | Avocado Smash | 6 | 2+ |
| 4002 | Biberbande | 6 | 2-6 |
| 4719 | BrainBox Dinosaurier | 6 | 1+ |
| 4584 | Kakerlakensuppe | 6 | 2-6 |
| 4022.1 | Leo muss zum Friseur | 6 | 2-5 |
| 4905 | Foxy* | 7 | 1-5 |
| 4098 | Fruit Mix | 7 | 2-5 |
| 4814 | Trio* | 7 | 3-6 |
| 4954 | Birdie* | 8 | 2-4 |
| 4720 | BrainBox Rund um die Welt | 8 | 1+ |
| 4587 | Die Fiesen 7* | 8 | 2-6 |
| 3874 | Hanabi | 8 | 2-5 |
| 3769 | Hexentanz | 8 | 2-6 |
| 3651.1 | Lobo 77 | 8 | 2-8 |
| 4953 | Supermallows | 9 | 2-6 |
| 4626 | Ricochet Robots | 10 | 2+ |
| FLEXIBILITÄT | |||
| UMSTELLFÄHIGKEIT | |||
| Spielnr. | Spielnamen | Ab Alter | Anz. Spieler |
| 4585 | Rinks und Lechts | 6 | 2-6 |
| 4952 | Speed | 6 | 2 |
| 4619 | Schwarz Rot gelb | 8 | 2-6 |
| 4575 | Do De Li Do* | 8 | 2-6 |
| 4576 | Do De Li Do Extrem* | 8 | 2-6 |
| 4572 | Geistesblitz 5 vor 12* | 8 | 2-8 |
| 4956 | Cortex Challenge | 8 | 2-6 |
| 4892 | Henrys Hennen* | 8 | 2-6 |
| 3603 | SET! | 8 | 2-8 |
| 4588 | Unter Spannung | 8 | 2-4 |
| 4574 | Blue Banana* | 10 | 2-5 |
| 4531 | Confusion | 10 | 2-5 |
| QUERDENKEN | |||
| 4948 | 6 nimmt! Junior | 5 | 2-5 |
| 3877 | Qwirkle Travel* | 6 | 2-4 |
| 3762 | Qwirkle* | 6 | 2-4 |
| 4638 | 6 nimmt! | 8 | 2-10 |
| 4606 | Brains 2 Schatzkarten | 8 | 1 |
| 4900 | Kwatro* | 8 | 2-4 |
| 4259 | Nova Luna | 8 | 1-4 |
| 4901 | Piazza | 8 | 2-4 |
| 3926 | Concept | 10 | 4-16 |
| 4593 | Wortwerk | 12 | 2-5 |
| 4028 | Codenames | 14 | 2-8 |
| FANTASIE | |||
| Spielnr. | Spielnamen | Ab Alter | Anz. Spieler |
| 4941 | Team Story | 5 | 2-7 |
| 4950 | Rorys Story Cubes Action* | 6 | 1+ |
| 4246 | Rorys Story Cubes Classic* | 6 | 1+ |
| 4832 | Die Legenden von Andor Junior | 7 | 2-4 |
| 4943 | Story Box Fantasie | 7 | 1+ |
| 4951 | Black Stories Junior It's Magic | 8 | 2+ |
| 4933 | Dixit Libellud | 8 | 3-8 |
| 4557 | Es war einmal* | 8 | 2-6 |
| 4627 | Die Legenden von Andor | 10 | 2-4 |
| 4667 | Die Legenden von Andor Chada & Thron | 10 | 2 |
| 4191 | Black Stories | 12 | 2+ |
| LOGISCHES DENKEN / STRATEGISCHES DENKEN / PLANEN | |||
| Spielnr. | Spielnamen | Ab Alter | Anz. Spieler |
| 4031 | Stone Age Junior | 5 | 2-4 |
| 4735 | Die magischen Schlüssel | 6 | 2-4 |
| 4647 | Dr. Eureka* | 6 | 2-4 |
| 4546 | Abalone | 7 | 2 |
| 4864 | So hüpft der Hase | 7 | 1 |
| 4125 | Azul | 8 | 2-4 |
| 4944 | Isle of Skye | 8 | 2-5 |
| 4032 | Karuba | 8 | 2-4 |
| 4571 | Katarenga* | 8 | 2 |
| 3466.1 | Mastermind* | 8 | 2 |
| 3629 | Pentago* | 8 | 2 |
| 4955 | Quoridor* | 8 | 2-4 |
| 4844 | Schach | 8 | 2 |
| 4009 | Colt Express | 10 | 2-4 |
| 4625 | Imhotep* | 10 | 2-4 |
| 4406 | Istanbul | 10 | 2-5 |
| 4579 | Lost Cities* | 10 | 2 |
| 4626 | Ricochet Robots* | 10 | 1 + |
| 4629 | Wettlauf nach El Dorado* | 10 | 2-4 |
| 4628 | Isle of Sky* | 12 | 2-5 |
| WORTFINDUNG / WORTFLÜSSIGKEIT | |||
| Spielnr. | Spielnamen | Ab Alter | Anz. Spieler |
| 3663 | Tick Tack Bumm Junior* | 5 | 2-4 |
| 4620 | ABC Zauberduell* | 6 | 2-4 |
| 4565 | Greg’s Tagebuch Eier-Matsch | 8 | 2-6 |
| 4583 | Stadt Land Flip | 8 | 2-6 |
| 4621 | Haste Worte?* | 10 | 3-8 |
| 4925 | Stadt Land Boom!* | 10 | 2-6 |
| 4561 | Tags | 10 | 2-12 |
| 3701 | Tick Tack Bumm* | 12 | 2-5 |
| WAHRNEHMUNG | |||
| TAKTILE WAHRNEHMUNG/TASTSINN | |||
| Spielnr. | Spielnamen | Ab Alter | Anz. Spieler |
| 4124.1 | Verfühlt nochmal! | 3 | 2-4 |
| AUDITIVE WAHRNEHMUNG/PHONOLOGISCHE BEWUSSTHEIT/SILBENERKENNUNG | |||
| Spielnr. | Spielnamen | Ab Alter | Anz. Spieler |
| 4617 | Die freche Sprech-Hexe* | 4 | 2-4 |
| 4635 | L wie Löwe | 5 | 2-4 |
| 4634 | Z wie Zebra | 5 | 2-4 |
| 4633 | Vokalo | 6 | 2-4 |
| 4636 | Zisch & co. | 6 | 2-4 |
| 4637 | Plosivo | 8 | 2-4 |
| VISUELL-RÄUMLICHE FUNKTIONEN | |||
| RÄUMLICH-PERZEPTIV (VISUELLE WAHRNEHMUNG) | |||
| Spielnr. | Spielnamen | Ab Alter | Anz. Spieler |
| 3541.1 | Differix | 4 | 1-4 |
| 3299 | Socken zocken | 4 | 2-6 |
| 4623 | Kunterbunt* | 5 | 2-8 |
| 4559 | Robot Face Race | 6 | 2-4 |
| 4569 | Illusion* | 8 | 2-4 |
| 4887 | Krakel Orakel* | 10 | 2-8 |
| RÄUMLICH-KOGNITIV (RÄUMLICHE LOGIK UND MENTALE ROTATION, PERSPEKTIVENWECHSEL UND SPIEGELUNG) | |||
| 4603 | Logic Games - Wo ist Wanda? | 4 | 1 |
| 4630 | Rotkäppchen Deluxe | 4 | 1 |
| 4895 | Der Wolf und die Sieben Geisslein | 4 | 1 |
| 4870 | FarbCode | 5 | 1 |
| 4734 | Logic! Games - Freddy & Co. | 5 | 1 |
| 4560 | Logi-Geister | 5 | 2-4 |
| 4891 | Genius Square | 6 | 2 |
| 4934 | SmartGames Piratenbucht | 6 | 1 |
| 4447 | Gangsterjagd | 7 | 1 |
| 4453 | Rubik's Race | 7 | 2 |
| 4573 | Triovision* | 7 | 1-6 |
| 4556 | Triovision Master* | 7 | 1-6 |
| 4115 | Conex* | 8 | 2.4 |
| 4073 | NMBR 9 | 8 | 1-4 |
| 2151.1 | Rush Hour* | 8 | 1 |
| RÄUMLICH-KONSTRUKTIV (BAUEN, KONSTRUIEREN) | |||
| 4843 | GraviTrax Junior Starter-Set Desert | 3 | 1+ |
| 4558 | GraviTrax Junior Starter-Set My Ice World | 3 | 1+ |
| 4811 | GraviTrax Junior Starter-Set Ocean | 3 | 1+ |
| 4524 | GraviTrax Junior Starter-Set Jungle | 4 | 1+ |
| 3836 | Hands Up | 6 | 2-8 |
| 3171 | Blokus | 7 | 2-4 |
| 4615 | Flex Puzzler XL* | 7 | 1 |
| 3587 | Ubongo etxtreme | 7 | 1-4 |
| 4926 | Das verrückte Haus* | 8 | 2-6 |
| 4581 | GraviTrax Action Set Twist | 8 | 1+ |
| 4826 | GraviTrax Experimentier-Set Starter-Set & 12 Erweiterungen | 8 | 1+ |
| 4257 | GraviTrax Starter-Set | 8 | 1+ |
| 4562 | GraviTrax The Game Course | 8 | 1+ |
| 4582 | GraviTrax Theme-Set Balance | 8 | 1+ |
| 4527 | GraviTrax Pro Starter-Set Vertical | 8 | 1+ |
| 3339 | Make‘n’Brake* | 8 | 2-4 |
| 3415.1 | Make‘n’Brake Extreme* | 8 | 2-4 |
| 4387 | Minecraft Builders & Biomes | 10 | 2-4 |
| SPRACHVERSTÄNDNIS / WORTSCHATZ / VERBALE AUSDRUCKSFÄHIGKEIT | |||
| Spielnr. | Spielnamen | Ab Alter | Anz. Spieler |
| 4138 | Der verdrehte Sprach-Zoo | 4 | 2-4 |
| 3663 | Tick Tack Bumm Junior | 5 | 2-4 |
| 4950 | Rory's Story Cubes Actions* | 6 | 2-10 |
| 4246 | Rory’s Story Cubes Classic* | 6 | 2-10 |
| 3238.1 | Scrabble Junior | 6 | 2-4 |
| 4149 | Bananagrams | 7 | 1-8 |
| 4943 | Story Box Fantasy | 7 | 1+ |
| 4951 | Black Stories Junior It's Magic! | 8 | 2+ |
| 4557 | Es war einmal | 8 | 2-6 |
| 4213 | Just one* | 8 | 3-7 |
| 4583 | Stadt Land Flip | 8 | 2-6 |
| 3926 | Concept | 10 | 4-16 |
| 4621 | Haste Worte? | 10 | 3-8 |
| 3844 | Scrabble | 10 | 2-4 |
| 4612 | Spukstaben | 10 | 1-4 |
| 4949 | Teamwork Original | 10 | 4-10 |
| 4102 | ABC SRF3 (ON AIR) | 12 | 2-12 |
| 4578 | Tabu* | 12 | 4+ |
| 3701 | Tick Tack Bumm | 12 | 2-5 |
| 4191 | Black Stories | 14 | 2+ |
| 4028 | Codenames | 14 | 2-8 |
| MOTORIK | |||
| FEINMOTORIK | |||
| Spielnr. | Spielnamen | Ab Alter | Anz. Spieler |
| 3763.1 | Finger Twist* | 4 | 2-6 |
| 4564 | Stuhl auf Stuhl* | 4 | 2-4 |
| 4078 | Tier auf Tier* | 4 | 2-4 |
| 1771.1 | Packesel | 5 | 1-5 |
| 3895 | Stapelmännchen | 5 | 1-5 |
| 3803 | Jenga | 6 | 1-4 |
| 3415.1 | Make‘n’Brake Extreme* | 8 | 2-4 |
| 3339 | Make‘n’Brake* | 8 | 2-4 |
| GROBMOTORIK | |||
| MUNDMOTORIK / ARTIKULATION | |||
| SCHULFERTIGKEITEN | |||
| BUCHSTABIEREN / LESEN | |||
| Spielnr. | Spielnamen | Ab Alter | Anz. Spieler |
| 4497 | Story Puzzle Der kleine Siebenschläfer | 3 | 1+ |
| 4784 | Story Puzzle Conni hat Geburtstag | 3 | 1+ |
| 4160 | Lesehexe* | 5 | 1-6 |
| 4624 | Buchstabensuppe* | 6 | 1-4 |
| 4566 | Wort für Wort* | 6 | 1-4 |
| 4842 | Adventure Puzzle - In den Tiefen des Vulkans | 7 | 1+ |
| 4495 | Die drei ??? Kids Puzzle - Achtung Meeresungeheuer | 7 | 1+ |
| 4494 | Die drei ??? Kids Puzzle - Chaos im Zoo | 7 | 1+ |
| 4838 | Adventure Puzzle - Das Licht im Zauberwald | 8 | 1+ |
| 4496 | Die drei ??? Kids Puzzle - Der gestohlene Stern | 8 | 1+ |
| 4474 | Die drei ??? Kids Puzzle - Spuk auf dem Schulfest | 8 | 1+ |
| 4946 | Wortarten | 8 | 1-4 |
| 4848 | Die drei ??? Puzzle - Das Echo der Finsternis | 10 | 1+ |
| 4942 | Wortwiesel* | 10 | 2-6 |
| RECHNERISCHES DENKEN / ZAHLENBEGRIFF / MENGENERFASSUNG | |||
| 4419 | Fröschis | 5 | 2-4 |
| 4161 | Rechenkönig* | 5 | 1-6 |
| 4139 | Affenstarke Zahlen-Bande | 6 | 2-4 |
| 3651.1 | Lobbo 77* | 6 | 2-8 |
| 3684 | Rechen-Kapitän | 6 | 1-4 |
| 4386 | Abenteuer auf dem Zahlenfluss | 7 | 1-4 |
| 4386.1 | Abenteuer auf dem Zahlenfluss | 7 | 1-4 |
| 4957 | Math Batt* | 7 | 2-7 |
| 3334.1 | Heckmeck am Bratwurstmeck | 8 | 2-7 |
| 4589 | Like Dice* | 8 | 2-6 |
| KOOPERATION | |||
| Spielnr. | Spielnamen | Ab Alter | Anz. Spieler |
| 3783 | Mein erster Obstgarten | 2-3 | 1-4 |
| 3843 | Obstgarten Jubiläumsausgabe | 3 | 1-8 |
| 3873 | Obstgarten Mini | 3 | 2-8 |
| 4262 | Speedy Roll | 4 | 1-4 |
| 4738 | EXIT Kids Gruseliger Rätselspass | 5 | 1-4 |
| 4577 | Honigtöpfchen* | 5 | 1-4 |
| 4077 | Verfuxt! | 5 | 2-4 |
| 4493 | Mysterium Kids | 6 | 2-6 |
| 4170 | EXIT - Code Breaker | 7 | 1-4 |
| 4483 | Dorf Romantik | 8 | 1-6 |
| 3874 | Hanabi | 8 | 2-5 |
| 4213 | Just one | 8 | 1-8 |
| 4409 | Magic Maze | 8 | 1-5 |
| 3968.1 | The Game* | 8 | 1-5 |
| 4618 | Belratti* | 9 | 3-7 |
| 4888 | Bomb Busters | 10 | 2-5 |
| 4442 | MicroMacro:Crime Citiy 2 | 10 | 1-4 |
| 4342 | Paleo | 10 | 2-4 |
| 4487 | Pandemic | 10 | 2-4 |
| 4737 | Sky Team | 10 | 2 |
| 4927 | The Same Game | 10 | 2-6 |
| 4718 | EXIT Puzzle - Das verborgene Atelier | 10 | 1+ |
| 4899 | EXIT Puzzle - Der Auftrag Paris | 10 | 1+ |
| 4782 | EXIT Puzzle - Die Bibliothek der Träume | 10 | 1+ |
| 4783 | EXIT Puzzle - Der Schlüssel von Atlantis | 10 | 1+ |
| 4879 | EXIT Puzzle - Anno 1683 | 14 | 1+ |
